CD11MB
特性:小體積,高穩(wěn)定,長壽命 標準壽命:105℃15000hours 130℃3000hours 額定電壓:10~120V 容量范圍:0.47-18000μF 工作溫度范圍:-40 to +130℃
關(guān)鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
產(chǎn)品附件:
咨詢熱線:
聯(lián)系郵箱:
CD11MB
詳情介紹
130℃ 2000-5000小時
阻抗、長壽命、高穩(wěn)定品,專為 LED燈,LED驅(qū)動電源設計
符合RoHS
主要技術(shù)性能
| 項目Items | 性能Characteristics | |||||||||||
| 使用溫度范圍Category | -40 to +130℃ | |||||||||||
| 額定工作電壓  | 10 to 120Vdc | |||||||||||
| 標稱電容量范圍  | 1-4700uF | |||||||||||
| 靜電容量允許圍  | ±20%(M) (at 20℃, 120Hz) | |||||||||||
| 漏電流  | 1分鐘后20℃施加額定電壓,漏電流不超過0.01cv或3,以較高者為準 | |||||||||||
| 
 損耗角正切值  | UR (Vdc) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | ||
| tanδ (Max.) | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |||
| 容量大于1,000uF者,每增加1,000uF,其損耗角正切值增加0.02 | ||||||||||||
| 溫度特性Temperature | UR (Vdc) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | (at 120Hz) | |
| Z(-25℃)/Z(+20℃) | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| 耐久性  | 實驗條件 Test conditions  持續(xù)時間 duration | |||||||||||
| ?D | Load life(壽命) | |||||||||||
| ?D≤8 | 2000 | |||||||||||
| ?D=10 | 3000 | |||||||||||
| ?D≥12.5 | 5000 | |||||||||||
| 高溫貯存  | 以下規(guī)格應滿足無施加電壓130℃ 1,000小時后 ,20℃恢復20小時 | |||||||||||
| 靜電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值的±20% 
 | |||||||||||
| D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||||
| 漏電流 | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||||
尺寸 [mm]

| ØD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | |
| Ød | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |
| ØD' | ØD+0.5max. | |||||||
| L' | L(≥20)+2max .L(≤20)1.5max L+2max. | |||||||
紋波電流修正系數(shù)
| 頻率Hz | 50(60) | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| Cap (uF)  | |||||
| ≤10 | 0.35 | 0.42 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 
| 10~47 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 
| 47~470 | 0.60 | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 
| 470~2200 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 
| ≥2200 | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 
電容器的壽命縮短內(nèi)部加熱產(chǎn)生的紋波電流減半的壽命每5℃上升率。當長壽命的性能是實際使用要求,均方根紋波電流也應減少。
標準
| WV | Cap | 外形尺寸 | 損耗 | 紋波電流 | 
| 10(v) | 330 | 8*12 | 0.20 | 360 | 
| 470 | 8*13 | 0.20 | 620 | |
| 1000 | 10*13 | 0.20 | 950 | |
| 2200 | 10*20 | 0.22 | 1230 | |
| 3300 | 12.5*25 | 0.24 | 1700 | |
| 4700 | 16*30 | 0.26 | 2100 | |
| 16(v) | 330 | 8*12 | 0.16 | 360 | 
| 470 | 10*13 | 0.16 | 620 | |
| 1000 | 10*17 | 0.16 | 950 | |
| 2200 | 12.5*25 | 0.18 | 1430 | |
| 3300 | 16*25 | 0.20 | 2300 | |
| 4700 | 18*30 | 0.22 | 2400 | |
| 35(v) | 33 | 5×11 | 0.57 | 200 | 
| 47 | 5×11 | 0.21 | 350 | |
| 100 | 8×12 | 0.13 | 660 | |
| 220 | 10×13 | 0.086 | 800 | |
| 330 | 10×16 | 0.060 | 1230 | |
| 470 | 10×16 | 0.046 | 1400 | |
| 560 | 10×20 | 0.042 | 1650 | |
| 1000 | 12.5×20 | 0.026 | 2130 | |
| 1500 | 12.5×25 | 0.020 | 2680 | |
| 2200 | 16×25 | 0.017 | 3140 | |
| 3300 | 16×30 | 0.013 | 3900 | |
| 4700 | 19×30 | 0.010 | 4480 | |
| 50(v) | 1 | 5×11 | 0.30 | 35 | 
| 2.2 | 5×11 | 0.17 | 53 | |
| 3.3 | 5×11 | 0.12 | 65 | |
| 4.7 | 5×11 | 0.090 | 82 | |
| 10 | 5×11 | 0.12 | 100 | |
| 22 | 5×11 | 0.084 | 125 | |
| 33 | 6.3×11 | 0.058 | 200 | |
| 47 | 6.3×11 | 0.055 | 300 | |
| 68 | 6.3×11 | 0.055 | 340 | |
| 100 | 8×12 | 0.043 | 560 | |
| 220 | 10×16 | 0.061 | 900 | |
| 330 | 10×16 | 0.045 | 1080 | |
| 470 | 12.5×20 | 0.034 | 1650 | |
| 680 | 16×25 | 0.030 | 2310 | |
| 1000 | 16×25 | 0.025 | 2560 | |
| 2200 | 19×30 | 0.017 | 3680 | |
| 2700 | 19×35 | 0.014 | 3800 | |
| 63(v) 
 | 22 | 5×11 | 1.8 | 180 | 
| 33 | 6.3×11 | 1.0 | 230 | |
| 47 | 8×12 | 0.50 | 310 | |
| 68 | 6.3×11 | 0.40 | 315 | |
| 100 | 8×14 | 0.36 | 408 | |
| 220 | 10×16 | 0.16 | 750 | |
| 330 | 12.5×20 | 0.096 | 1150 | |
| 470 | 12.5×20 | 0.055 | 1650 | |
| 680 | 16×25 | 0.047 | 1760 | |
| 1000 | 16×25 | 0.035 | 1960 | |
| 80(v) 
 | 10 | 6.3×11 | 0.63 | 210 | 
| 22 | 8×12 | 0.54 | 360 | |
| 33 | 8×12 | 0.33 | 508 | |
| 47 | 8×12 | 0.31 | 593 | |
| 100 | 10×16 | 0.11 | 760 | |
| 220 | 12.5×20 | 0.063 | 1260 | |
| 330 | 12.5×25 | 0.057 | 1800 | |
| 470 | 16×25 | 0.042 | 1950 | |
| 1000 | 19×25 | 0.033 | 2345 | |
| 100(v) | 10 | 6.3×11 | 1.0 | 126 | 
| 22 | 6.3×11 | 0.5 | 260 | |
| 33 | 8×16 | 0.38 | 300 | |
| 47 | 10×12 | 0.34 | 450 | |
| 68 | 10×16 | 0.25 | 400 | |
| 100 | 10×12.5 | 0.15 | 560 | |
| 220 | 12.5×20 | 0.077 | 1230 | |
| 330 | 16×25 | 0.060 | 1550 | |
| 470 | 19×25 | 0.040 | 1980 | 
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818