CD288H
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標準壽命:105℃4000hours 額定電壓:10~140V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
關(guān)鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
產(chǎn)品附件:
咨詢熱線:
聯(lián)系郵箱:
CD288H
詳情介紹
100KHz低阻抗 105℃ 4000小時
在高頻范圍內(nèi)降低內(nèi)阻,承受高紋波電流,耐高溫 適用電瓶車控制器等電路
符合ROHS
主要技術(shù)性能
| 項目Items | 性能Characteristics | ||||||||||||||||||
| 使用溫度范圍Category | -40 to +105℃ | ||||||||||||||||||
| 額定工作電壓  | 6.3 to 160Vdc | ||||||||||||||||||
| 標稱電容量范圍  | 10-3300uF | ||||||||||||||||||
| 靜電容量允許范圍Capacitance Tolerance | ±20%(M) (at 20℃, 120Hz) | ||||||||||||||||||
| 漏電流  | I≤0.01CV (uA) 1分鐘 (at 20℃ after 1 minutes) | ||||||||||||||||||
| 損耗角正切值  
 
 | UR (Vdc) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 160 | |||||||
| tanδ (Max.) | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.05 | ||||||||
| 容量大于1,000uF者,每增加1,000uF,其損耗角正切值增加0.02 | |||||||||||||||||||
| 溫度特性  
 | UR (Vdc) | 6.3 | 10 | 16 | 25-120 | 160 | |||||||||||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 耐久性  | 實驗條件 Test conditions  持續(xù)時間 duration | ||||||||||||||||||
| ?D | 5-6.3 | 8-10 | 12.5-22 | ||||||||||||||||
| Load life | 2,000 | 3,000 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 高溫貯存  | +105℃,1,000小時貯存后,恢復(fù)16小時 | ||||||||||||||||||
尺寸[mm] (Ø5 to Ø22)

| ØD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 19 | 22 | |
| Ød | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | |
| ØD' | ØD+0.5max. | ||||||||
| L' | L(≥20+2max .L<20)1.5max | ||||||||
紋波電流修正系數(shù)
| 頻率Hz | 50(60) | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| Cap (uF) | |||||
| 10-180 | 0.80 | 0.40 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 
| 220-560 | 0.80 | 0.50 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 
| 680-1800 | 0.80 | 0.60 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 
| 2200-3300 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 
電容器的壽命縮短內(nèi)部加熱產(chǎn)生的紋波電流減半的壽命每5℃上升率。當長壽命的性能是實際使用要求,均方根紋波電流也應(yīng)減少。
標準
| 電壓 | 容量 | 外形尺寸Case size | ESR | 紋波電流 | 
| 6.3V(0J) | 100 | 5×11 | 0.300 | 130 | 
| 220 | 5×11 | 0.198 | 200 | |
| 330 | 6.3×12 | 0.198 | 270 | |
| 470 | 6.3×12 | 0.117 | 320 | |
| 1000 | 8×12 | 0.072 | 540 | |
| 2200 | 10×15 | 0.038 | 900 | |
| 3300 | 10×20 | 0.025 | 960 | |
| 10V(1A) | 100 | 5×11 | 0.198 | 145 | 
| 220 | 6.3×12 | 0.198 | 230 | |
| 330 | 6.3×12 | 0.198 | 290 | |
| 470 | 8×12 | 0.117 | 350 | |
| 1000 | 8×14 | 0.062 | 580 | |
| 2200 | 10×20 | 0.038 | 960 | |
| 3300 | 12.5×20 | 0.025 | 1140 | |
| 16V(1C) | 68 | 5×11 | 0.45 | 110 | 
| 100 | 5×11 | 0.198 | 160 | |
| 220 | 6.3×12 | 0.198 | 260 | |
| 330 | 8×12 | 0.117 | 370 | |
| 470 | 8×12 | 0.093 | 440 | |
| 1000 | 10×16 | 0.052 | 710 | |
| 2200 | 12.5×20 | 0.035 | 1140 | |
| 3300 | 12.5×25 | 0.020 | 1380 | |
| 25V(1E) | 100 | 6.3×12 | 0.330 | 330 | 
| 220 | 8×12 | 0.170 | 590 | |
| 330 | 8×12 | 0.136 | 760 | |
| 470 | 10×16 | 0.112 | 970 | |
| 680 | 10×20 | 0.088 | 1270 | |
| 1000 | 10×20 | 0.072 | 1690 | |
| 2200 | 12.5×25 | 0.041 | 2790 | |
| 3300 | 16×25 | 0.034 | 3110 | |
| 35V(1V) | 68 | 6.3×12 | 0.374 | 290 | 
| 100 | 6.3×12 | 0.311 | 390 | |
| 150 | 8×12 | 0.260 | 520 | |
| 220 | 8×12 | 0.161 | 660 | |
| 330 | 10×13 | 0.129 | 950 | |
| 470 | 10×16 | 0.105 | 1120 | |
| 680 | 12.5×20 | 0.083 | 1480 | |
| 1000 | 12.5×20 | 0.068 | 1940 | |
| 2200 | 16×25 | 0.039 | 2890 | |
| 50V(1H) | 47 | 6.3×12 | 0.453 | 280 | 
| 68 | 8×12 | 0.352 | 370 | |
| 100 | 8×12 | 0.292 | 490 | |
| 150 | 8×14 | 0.232 | 660 | |
| 220 | 10×16 | 0.151 | 820 | |
| 330 | 10×20 | 0.121 | 1090 | |
| 470 | 12.5×20 | 0.099 | 1430 | |
| 680 | 12.5×20 | 0.078 | 1860 | |
| 1000 | 12.5×25 | 0.064 | 2560 | |
| 63V(1J) | 47 | 8×12 | 0.424 | 340 | 
| 68 | 8×12 | 0.330 | 440 | |
| 100 | 8×14 | 0.274 | 560 | |
| 10×12 | ||||
| 220 | 10×16 | 0.142 | 960 | |
| 10×20 | ||||
| 330 | 12.5×20 | 0.113 | 1290 | |
| 470 | 12.5×20 | 0.093 | 1670 | |
| 680 | 16×20 | 0.073 | 2080 | |
| 1000 | 16×25 | 0.055 | 2350 | |
| 80V(1G) | 47 | 8×12 | 0.330 | 395 | 
| 68 | 8×14 | 0.305 | 495 | |
| 100 | 10×16 | 0.256 | 640 | |
| 220 | 12.5×20 | 0.138 | 1080 | |
| 330 | 12.5×20 | 0.102 | 1480 | |
| 470 | 16×25 | 0.084 | 1780 | |
| 680 | 19×25 | 0.032 | 2280 | |
| 1000 | 19×30 | 0.026 | 2560 | |
| 100V(1H) | 47 | 10×12 | 0.368 | 450 | 
| 68 | 10×16 | 0.286 | 530 | |
| 100 | 10×20 | 0.238 | 710 | |
| 220 | 12.5×25 | 0.123 | 1180 | |
| 330 | 16×25 | 0.098 | 1680 | |
| 470 | 16×25 | 0.078 | 1890 | |
| 680 | 19×30 | 0.052 | 2480 | |
| 1000 | 19×30 | 0.042 | 2750 | |
| 120V(2V) | 10 | 6.3×12 | 0.450 | 160 | 
| 22 | 8×12 | 0.358 | 170 | |
| 33 | 10×13 | 0.224 | 250 | |
| 47 | 10×16 | 0.198 | 420 | |
| 68 | 10×20 | 0.126 | 620 | |
| 100 | 12.5×20 | 0.115 | 870 | |
| 220 | 16×22 | 0.089 | 1270 | |
| 330 | 19×25 | 0.075 | 2100 | |
| 470 | 19×30 | 0.052 | 2230 | |
| 160V(2A) | 10 | 8×12 | 14.30 | 170 | 
| 22 | 10×13 | 9.15 | 250 | |
| 33 | 10×20 | 6.60 | 420 | |
| 47 | 12.5×20 | 6.00 | 620 | |
| 68 | 12.5×20 | 4.65 | 870 | |
| 100 | 12.5×25 | 4.09 | 1270 | |
| 220 | 19×25 | 2.71 | 2100 | |
| 330 | 19×30 | 1.25 | 2460 | |
| 470 | 22×30 | 1.05 | 2970 | 
相關(guān)產(chǎn)品
立即咨詢
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818