CD263
特性:低壓,耐高溫,高紋波,長(zhǎng)壽命 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃2000-4000hours 額定電壓:10~140V 容量范圍:0.47-4700μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
關(guān)鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品附件:
咨詢(xún)熱線:
聯(lián)系郵箱:
CD263
詳情介紹
105℃ 2000-4000小時(shí)
高頻、長(zhǎng)壽命品,特別適用于開(kāi)關(guān)電源、低壓充電器、電子電表等電子線路
符合RoHS
主要技術(shù)性能
| 項(xiàng)目Items | 性能Characteristics | ||||||||||
| 使用溫度范圍Category | -40 to +105℃ | ||||||||||
| 額定工作電壓  | 6.3 to 100Vdc | ||||||||||
| 標(biāo)稱(chēng)電容量范圍Nominal  | 1-4700uF | ||||||||||
| 靜電容量允許范圍  | ±20%(M) (at 20℃, 120Hz) | ||||||||||
| 漏電流  | 2分鐘后20℃施加額定電壓,漏電流不超過(guò)0.02cv或3,以較高者為準(zhǔn) | ||||||||||
| 損耗角正切值  
 
 | UR (Vdc) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
 | 
| tanδ (Max.) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 
 | |
| 容量大于1,000uF者,每增加1,000uF,其損耗角正切值增加0.02 | |||||||||||
| 溫度特性Temperature | UR (Vdc) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | (at 120Hz) | 
| Z(-25℃)/Z(+20℃) | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 耐久性  | 實(shí)驗(yàn)條件 Test conditions  持續(xù)時(shí)間 duration105℃加額定電壓后,恢復(fù)16小時(shí)后; | ||||||||||
| ?D | 5-6.3 | 8-10 | 12.5-19 | ||||||||
| Load life | 2000 | 3000 | 4000 | ||||||||
| 高溫貯存  | +105℃,1,000小時(shí)貯存后,恢復(fù)16小時(shí) | ||||||||||
尺寸 (mm) (Ø5 to Ø19)

| ØD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 19 | |
| Ød | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 
| F | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | |
| ØD' | ØD+0.5max. | |||||||
| L' | L(≥20)+2max .L(<20)1.5max L+2max. | |||||||
紋波電流修正系數(shù)
| 頻率Hz | 50(60) | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| Cap (uF) | |||||
| 1-180 | 0.80 | 0.40 | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 
| 220-560 | 0.80 | 0.50 | 0.85 | 0.94 | 1.00 | 
| 680-1800 | 0.80 | 0.60 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 
| 2200-4700 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 
電容器的壽命縮短內(nèi)部加熱產(chǎn)生的紋波電流減半的壽命每5℃上升率。當(dāng)長(zhǎng)壽命的性能是實(shí)際使用要求,均方根紋波電流也應(yīng)減少。
標(biāo)準(zhǔn)
| WV | Cap | 外形尺寸 | ESR | 紋波電流 | 
| 6.3V(0J) | 100 | 5×11 | 0.65 | 175 | 
| 150 | 6.3×12 | 0.46 | 235 | |
| 220 | 6.3×12 | 0.30 | 290 | |
| 330 | 8×12 | 0.20 | 400 | |
| 470 | 8×12 | 0.17 | 488 | |
| 680 | 10×12 | 0.12 | 613 | |
| 820 | 10×16 | 0.095 | 734 | |
| 1000 | 8×12 | 0.095 | 800 | |
| 2200 | 10×20 | 0.084 | 1400 | |
| 3300 | 12.5×20 | 0.043 | 1900 | |
| 4700 | 12.5×25 | 0.030 | 2220 | |
| 10V(1A) | 100 | 5×11 | 0.46 | 235 | 
| 150 | 6.3×12 | 0.36 | 340 | |
| 180 | 6.3×12 | 0.30 | 340 | |
| 220 | 6.3×12 | 0.20 | 400 | |
| 330 | 8×12 | 0.17 | 650 | |
| 470 | 8×12 | 0.13 | 650 | |
| 560 | 8×12 | 0.095 | 734 | |
| 680 | 8×12 | 0.095 | 800 | |
| 1000 | 8×16 | 0.065 | 850 | |
| 1200 | 10×20 | 0.055 | 1400 | |
| 1500 | 10×20 | 0.045 | 1440 | |
| 1800 | 10×20 | 0.042 | 1440 | |
| 2200 | 10×20 | 0.038 | 1460 | |
| 2700 | 12.5×20 | 0.032 | 1950 | |
| 3300 | 12.5×20 | 0.034 | 2220 | |
| 16V(1C) | 47 | 5×11 | 0.25 | 130 | 
| 100 | 5×11 | 0.25 | 220 | |
| 150 | 6.3×12 | 0.25 | 340 | |
| 180 | 6.3×12 | 0.20 | 400 | |
| 220 | 6.3×12 | 0.20 | 450 | |
| 270 | 8×12 | 0.17 | 501 | |
| 330 | 8×12 | 0.13 | 575 | |
| 470 | 8×12 | 0.095 | 760 | |
| 1000 | 10×16 | 0.08 | 820 | |
| 2200 | 10×20 | 0.034 | 1950 | |
| 3300 | 16×25 | 0.026 | 2390 | |
| 4700 | 16×25 | 0.023 | 2550 | |
| 25V(1E) | 33 | 5×11 | 0.25 | 120 | 
| 47 | 5×11 | 0.25 | 140 | |
| 100 | 6.3×12 | 0.25 | 220 | |
| 150 | 6.3×12 | 0.17 | 650 | |
| 180 | 8×12 | 0.17 | 650 | |
| 220 | 8×12 | 0.13 | 575 | |
| 330 | 10×12 | 0.095 | 751 | |
| 470 | 10×16 | 0.065 | 1010 | |
| 680 | 10×16 | 0.060 | 1210 | |
| 820 | 10×20 | 0.046 | 1400 | |
| 1000 | 10×20 | 0.038 | 1690 | |
| 2200 | 12.5×25 | 0.026 | 2390 | |
| 35V(1V) | 22 | 5×11 | 0.25 | 120 | 
| 33 | 5×11 | 0,.25 | 130 | |
| 47 | 6.3×12 | 0.25 | 220 | |
| 100 | 6.3×12 | 0.13 | 315 | |
| 180 | 8×12 | 0.13 | 575 | |
| 220 | 8×12 | 0.095 | 760 | |
| 35V(1V) | 330 | 10×16 | 0.065 | 1010 | 
| 470 | 10×16 | 0.050 | 1260 | |
| 1000 | 12.5×20 | 0.034 | 1730 | |
| 2200 | 16×25 | 0.023 | 2490 | |
| 3300 | 16×30 | 0.019 | 3110 | |
| 50V(1H) 
 | 0.47 | 5×11 | 3.9 | 22 | 
| 1.0 | 5×11 | 3.5 | 36 | |
| 2.2 | 5×11 | 3.0 | 54 | |
| 3.3 | 5×11 | 2.6 | 63 | |
| 4.7 | 5×11 | 2.2 | 75 | |
| 10 | 5×11 | 1.4 | 100 | |
| 22 | 6.3×12 | 0.54 | 125 | |
| 33 | 6.3×12 | 0.33 | 195 | |
| 47 | 6.3×12 | 0.31 | 245 | |
| 100 | 8×12 | 0.15 | 445 | |
| 220 | 10×16 | 0.080 | 670 | |
| 330 | 12.5×20 | 0.070 | 790 | |
| 470 | 12.5×20 | 0.058 | 990 | |
| 63V(1J) | 1 | 5×11 | 0.95 | 47 | 
| 2.2 | 5×11 | 0.95 | 55 | |
| 3.3 | 5×11 | 0.95 | 62 | |
| 4.7 | 5×11 | 0.51 | 74 | |
| 10 | 5×11 | 0.51 | 95 | |
| 22 | 5×11 | 0.51 | 130 | |
| 33 | 6.3×12 | 0.51 | 160 | |
| 47 | 8×12 | 0.44 | 305 | |
| 100 | 8×16 | 0.32 | 395 | |
| 220 | 10×16 | 0.080 | 880 | |
| 330 | 12.5×20 | 0.065 | 1180 | |
| 470 | 12.5×20 | 0.052 | 1460 | |
| 680 | 16×25 | 0,042 | 1740 | |
| 1000 | 16×25 | 0.035 | 2340 | |
| 80V(1G) | 4.7 | 6.3×12 | 1.0 | 140 | 
| 10 | 6.3×12 | 0.63 | 210 | |
| 22 | 8×12 | 0.54 | 360 | |
| 33 | 8×12 | 0.33 | 508 | |
| 47 | 8×12 | 0.31 | 493 | |
| 100 | 10×17 | 0.11 | 760 | |
| 220 | 12.5×20 | 0.063 | 1260 | |
| 330 | 16×25 | 0.057 | 1580 | |
| 470 | 16×25 | 0.050 | 1890 | |
| 820 | 16×25 | 0.041 | 2090 | |
| 1000 | 19×30 | 0.032 | 2430 | |
| 100V(2A) | 4.7 | 5×11 | 0.34 | 95 | 
| 10 | 6.3×12 | 0.265 | 110 | |
| 22 | 8×12 | 0.245 | 165 | |
| 33 | 8×12 | 0.165 | 210 | |
| 47 | 10×17 | 0.165 | 320 | |
| 56 | 10×17 | 0.155 | 500 | |
| 68 | 10×17 | 0.140 | 634 | |
| 100 | 10×20 | 0,120 | 739 | |
| 220 | 12.5×20 | 0.075 | 1240 | |
| 330 | 16×25 | 0.059 | 1630 | |
| 470 | 16×25 | 0.045 | 1920 | |
| 680 | 16×30 | 0.034 | 2240 | |
| 1000 | 19×36 | 0.028 | 2670 | 
相關(guān)產(chǎn)品
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃4000hours 額定電壓:10~140V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:2.5~25V 容量范圍:39-3500μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:125℃ 2000hours 額定電壓:10~120V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +125℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大,高電壓、高可靠性 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:35~100V 容量范圍:8.2-220μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
立即咨詢(xún)
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818