VC系列
特性:小體積,高穩(wěn)定,長壽命 標(biāo)準(zhǔn)壽命:130℃2000-5000hours 額定電壓:10 to 500dc 容量范圍:6.8-470μF 工作溫度范圍:-40 to +130℃
關(guān)鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
所屬分類:
產(chǎn)品附件:
咨詢熱線:
聯(lián)系郵箱:
VC系列
詳情介紹
130℃ 2,000-5.000小時
低阻抗、長壽命、高穩(wěn)定品
專為 LED燈,LED驅(qū)動電源設(shè)計
符合RoHS
主要技術(shù)性能
| 項目Items | 性能Characteristics | |||||||||||||
| 使用溫度范圍  | -40 to +130℃ | |||||||||||||
| 額定工作電壓  | 160 to 500dc | |||||||||||||
| 標(biāo)稱電容量范圍  | 6.8-100uF | |||||||||||||
| 靜電容量允許圍  | ±20%(M) (at 20℃, 120Hz) | |||||||||||||
| 漏電流  | 1分鐘后20℃施加額定電壓,漏電流不超過0.04cv+100uA, | |||||||||||||
| 
 損耗角正切值  | 
 UR (Vdc) | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 | 500 | 
 20℃ 120Hz | ||||||
| tanδ (Max.)% | 24 | 30 | ||||||||||||
| 
 溫度特性  | UR (Vdc) | 160 | 200 | 250 | 400 | 450 | 500 | 120Hz | ||||||
| Z(-25℃)/Z(+20℃) | 6 | 6 | ||||||||||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 10 | 18 | ||||||||||||
|  耐久性  | 實驗條件 Test conditions  持續(xù)時間 duration | |||||||||||||
| 高溫貯存  | 130℃ 1000小時試驗后施加額定電壓30分鐘恢復(fù)24小時后 | |||||||||||||
| 靜電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值的±20% | |||||||||||||
| D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||||||
| 漏電流 | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||||||
尺寸圖片mm


紋波電流頻率修正系數(shù)
| 頻率(Hz) | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| 電壓(V) | ||||
| 160-500 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
| WV | Cap | 外形尺寸 | Code | 紋波電流 | 
| 160 | 6.8 | 8*10.5 | F10 | 80 | 
| 10 | 10*13.5 | G10 | 110 | |
| 15 | 10*16.5 | G16 | 120 | |
| 22 | 10*16.5 | G16 | 190 | |
| 33 | 10*20.5 | G20 | 240 | |
| 47 | 12.5*21.5 | J20 | 330 | |
| 68 | 12.5*21.5 | J20 | 400 | |
| 100 | 16*21.5 | L21 | 650 | |
| 200 | 4.7 | 8*10.5 | F10 | 95 | 
| 6.8 | 8*12.5 | F12 | 100 | |
| 10 | 10*13.5 | G13 | 150 | |
| 15 | 10*16.5 | G16 | 180 | |
| 22 | 10*20.5 | G20 | 220 | |
| 33 | 12.5*21.5 | J21 | 300 | |
| 47 | 16*21.5 | L21 | 380 | |
| 68 | 16*21.5 | L21 | 480 | |
| 250 | 2.2 | 6.3*10.5 | E10 | 60 | 
| 3.3 | 6.3*10.5 | E10 | 70 | |
| 4.7 | 8*12.5 | F12 | 100 | |
| 6.8 | 8*12.5 | F12 | 130 | |
| 8.2 | 10*13.5 | G13 | 150 | |
| 10 | 10*13.5 | G16 | 170 | |
| 15 | 10*16.5 | G16 | 200 | |
| 22 | 12.5*21.5 | J21 | 230 | |
| 33 | 12.5*21.5 | J21 | 320 | |
| 47 | 16*21.5 | L21 | 350 | 
| WV | Cap | 外形尺寸 | Code | 紋波電流 | 
| 400 | 1 | 6.3*10.5 | E10 | 30 | 
| 1.5 | 6.3*10.5 | E10 | 45 | |
| 2.2 | 8*10.5 | F10 | 50 | |
| 3.3 | 8*12.5 | F12 | 90 | |
| 4.7 | 10*13.5 | G13 | 115 | |
| 6.8 | 10*13.5 | G13 | 150 | |
| 6.8 | 10*16.5 | G16 | 160 | |
| 10 | 10*20.5 | G20 | 180 | |
| 15 | 12.5*21.5 | J21 | 210 | |
| 22 | 16*21.5 | L21 | 280 | |
| 450 | 1 | 6.3*10.5 | E10 | 30 | 
| 1.5 | 8*10.5 | F10 | 45 | |
| 2.2 | 8*12.5 | F12 | 60 | |
| 3.3 | 10*13.5 | G13 | 90 | |
| 4.7 | 10*13.5 | G13 | 115 | |
| 6.8 | 10*16.5 | G16 | 150 | |
| 10 | 10*20.5 | G20 | 170 | |
| 15 | 12.5*21.5 | J21 | 210 | |
| 22 | 16*21.5 | L21 | 280 | |
| 500 | 4.7 | 10*16.5 | G16 | 120 | 
| 6.8 | 12.5*16 | J16 | 160 | |
| 10 | 12.5*21.5 | J21 | 180 | |
| 15 | 16*21.5 | L21 | 210 | 
相關(guān)產(chǎn)品
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃4000hours 額定電壓:10~140V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:2.5~25V 容量范圍:39-3500μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:125℃ 2000hours 額定電壓:10~120V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +125℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大,高電壓、高可靠性 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:35~100V 容量范圍:8.2-220μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
立即咨詢
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818