CD293
特性:普通品 標(biāo)準(zhǔn)壽命:85℃3000hours 額定電壓:10~500V 容量范圍:68-82000μF 工作溫度范圍:-40 to +85℃
關(guān)鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
所屬分類:
產(chǎn)品附件:
咨詢熱線:
聯(lián)系郵箱:
CD293
詳情介紹
保證壽命85℃3000小時
符合RoHS
主要技術(shù)性能
| 項目Items | 特性Characteristics | ||||||||||||
| 適用溫度范圍  | -40~+85℃ | -25~+85℃ | |||||||||||
| 額定電壓范圍  | 10~400V.DC | 450V.DC | |||||||||||
| 標(biāo)稱容量允許偏差  | ±20% (M) (at 20℃, 120Hz) | ||||||||||||
| 漏電流  | 在20℃下加額定電壓 5分鐘后,漏電流不大于 0﹒01cv,或1.5mA  | ||||||||||||
| 損耗角正切值Dissipation Factor  | Rated voltage (Vdc) | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V | 160 to 200V | 250 to450V | (at 20℃, 120Hz) | |
| tanδ (Max.) | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | |||
| 低溫穩(wěn)定性  | Rated voltage (Vdc) | 10V | 16V | 25V | 35V | 50V | 63V | 80V | 100V | 160 to 200V | 250 to 450V | (at 120Hz) | |
| Z(-25℃)/Z(+20℃) | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 15 | 6 | 8 | - | |||||||||
| 耐久性  | 85℃施加帶紋波電流的額定電壓3000小時,恢復(fù) | ||||||||||||
| 電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值以內(nèi)±15% ≤±15% of the initial value | ||||||||||||
| 損耗D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值150% ≤150%of the initial specified value | ||||||||||||
| 漏電流 Leakage current | ≤初始規(guī)定值 The initial specified value | ||||||||||||
| 高溫儲存  | 85℃,1000小時貯存后,加額定工作電壓處理30分鐘,恢復(fù)16小時后 | ||||||||||||
| 電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值以內(nèi)±15% ≤±15%of the initial value | ||||||||||||
| 損耗D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值150% 150% of the initial specified value | ||||||||||||
| 漏電流 Leakage current | ≤初始規(guī)定值得150% 150%The initial specified value | ||||||||||||
尺寸[mm]
終端代碼 : K (Ф22 toФ35) : Standard

終端代碼 : L (Ф35)

額定紋波電流修正系數(shù)
倍頻系數(shù)
| W.V | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| 10~50 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.18 | 
| 63~100 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.36 | 
| 160~250 | 1.00 | 1.32 | 1.45 | 1.55 | 
| 400~450 | 1.00 | 1.30 | 1.41 | 1.60 | 
 
電容器的壽命縮短內(nèi)部加熱產(chǎn)生的紋波電流減半的壽命每5℃上升率。當(dāng)長壽命的性能是實際使用要求,均方根紋波電流也應(yīng)減少。
標(biāo)準(zhǔn)
| 電壓 | 容量 | 外形尺寸 | 紋波電流 | 
| 10v(1A) | 10000 | 22×25 | 2.5 | 
| 12000 | 22×25 | 2.9 | |
| 15000 | 22×30 | 3.2 | |
| 25×25 | 3.1 | ||
| 18000 | 22×35 | 3.6 | |
| 25×30 | |||
| 22000 | 22×40 | 4.0 | |
| 25×35 | 4.1 | ||
| 30×25 | |||
| 33000 | 25×40 | 4.6 | |
| 30×30 | 4.8 | ||
| 35×25 | |||
| 39000 | 25×45 | 5.2 | |
| 30×35 | 5.3 | ||
| 47000 | 25×30 | 5.8 | |
| 30×40 | 6.0 | ||
| 35×30 | |||
| 56000 | 30×45 | 6.8 | |
| 35×35 | |||
| 68000 | 30×50 | 7.5 | |
| 35×40 | 7.7 | ||
| 82000 | 35×45 | 8.7 | |
| 16v(1C) | 8200 | 22×25 | 2.2 | 
| 10000 | 22×30 | 2.6 | |
| 25×25 | |||
| 12000 | 25×35 | 2.9 | |
| 15000 | 22×40 | 3.3 | |
| 25×30 | |||
| 30×25 | 3.4 | ||
| 18000 | 22×45 | 3.8 | |
| 25×35 | |||
| 22000 | 22×50 | 4.2 | |
| 25×40 | |||
| 30×30 | |||
| 35×25 | 4.5 | ||
| 27000 | 25×45 | 5.0 | |
| 30×25 | |||
| 33000 | 30×40 | 5.6 | |
| 35×30 | |||
| 39000 | 30×45 | 6.2 | |
| 35×35 | |||
| 47000 | 30×50 | 7.1 | |
| 35×40 | |||
| 56000 | 35×45 | 8.0 | |
| 25v(1E) | 5600 | 22×25 | 2.0 | 
| 6800 | 22×30 | 2.3 | |
| 25×25 | |||
| 8200 | 22×35 | 2.6 | |
| 10000 | 22×40 | 2.9 | |
| 25×30 | |||
| 30×25 | 3.0 | ||
| 12000 | 22×45 | 3.3 | |
| 25×35 | |||
| 30×30 | 3.4 | ||
| 15000 | 25×40 | 3.8 | |
| 35×25 | |||
| 18000 | 35×30 | 4.4 | |
| 22000 | 30×40 | 4.9 | |
| 35×35 | |||
| 33000 | 35×40 | 6.5 | |
| 39000 | 35×45 | 7.5 | |
| 35v(1v) | 3300 | 22×25 | 1.8 | 
| 3900 | 22×30 | 2.1 | |
| 4700 | 25×25 | 2.2 | |
| 5600 | 22×35 | 2.3 | |
| 25×30 | |||
| 6800 | 22×40 | 2.6 | |
| 25×35 | |||
| 30×25 | 2.7 | ||
| 8200 | 22×50 | 2.8 | |
| 25×40 | |||
| 30×30 | |||
| 35×25 | 2.9 | ||
| 10000 | 25×45 | 3.1 | |
| 30×35 | 3.2 | ||
| 12000 | 25×50 | 3.5 | |
| 30×40 | |||
| 35×30 | 3.6 | ||
| 15000 | 30×45 | 4.1 | |
| 35×35 | |||
| 18000 | 30×50 | 4.6 | |
| 35×40 | |||
| 22000 | 35×45 | 5.3 | |
| 27000 | 35×50 | 7.0 | |
| 50V(1H) | 2200 | 22×25 | 1.7 | 
| 2700 | 22×30 | 1.9 | |
| 25×25 | |||
| 3300 | 22×35 | 2.0 | |
| 3900 | 25×35 | 2.1 | |
| 25×30 | |||
| 30×25 | 2.4 | ||
| 4700 | 22×40 | 2.4 
 | |
| 25×35 | |||
| 5600 | 22×50 | 2.5 | |
| 25×40 | |||
| 30×30 | |||
| 6800 | 25×45 | 2.8 | |
| 30×35 | |||
| 8200 | 25×50 | 3.2 | |
| 30×40 | 3.0 | ||
| 35×30 | |||
| 10000 | 30×45 | 3.4 | |
| 35×35 | |||
| 12000 | 30×50 | 3.8 | |
| 35×40 | |||
| 15000 | 35×50 | 4.5 | |
| 63V(1J) | 1500 | 22×25 | 1.6 | 
| 1800 | 22×30 | 1.8 | |
| 2200 | 22×30 | 2.0 | |
| 25×25 | |||
| 2700 | 22×35 | 2.2 | |
| 25×30 | |||
| 3300 | 22×40 | 2.3 | |
| 25×35 | |||
| 5600 | 25×45 | 3.1 | |
| 30×35 | 3.3 | ||
| 35×30 | |||
| 6800 | 30×40 | 3.7 | |
| 35×35 | |||
| 8200 | 30×50 | 3.7 | |
| 35×40 | 3.8 | ||
| 10000 | 35×45 | 4.3 | |
| 12000 | 35×50 | 4.8 | 
| 電壓 | 容量 | 外形尺寸 | 紋波電流 | 
| 80v(1K) | 1000 | 22×25 | 1.3 | 
| 1200 | 22×30 | 1.5 | |
| 1500 | 25×25 | 1.7 | |
| 1800 | 22×35 | 1.9 | |
| 25×30 | |||
| 2200 | 22×40 | 2.1 | |
| 25×35 | 2.2 | ||
| 30×25 | |||
| 2700 | 22×50 | 2.5 | |
| 25×40 | |||
| 30×30 | |||
| 35×25 | |||
| 3300 | 25×45 | 2.8 | |
| 30×35 | |||
| 3900 | 25×50 | 3.1 | |
| 30×40 | 3.2 | ||
| 35×30 | |||
| 4700 | 30×45 | 3.6 | |
| 35×35 | |||
| 5600 | 30×50 | 3.5 | |
| 35×40 | |||
| 6800 | 35×50 | 4.1 | |
| 100v(2A) | 680 | 22×25 | 1.1 | 
| 820 | 25×25 | 1.2 | |
| 1000 | 22×30 | 1.4 | |
| 1200 
 | 25×35 | 1.6 | |
| 25×30 | |||
| 1500 | 22×40 | 1.8 | |
| 25×35 | 1.7 | ||
| 30×25 | 1.7 | ||
| 1800 | 25×40 | 2.0 | |
| 30×30 | 2.2 | ||
| 35×25 | |||
| 2200 | 22×45 | 2.3 | |
| 30×35 | |||
| 35×30 | 2.5 | ||
| 2700 | 25×50 | 2.7 | |
| 30×40 | |||
| 3300 | 30×45 | 3.0 | |
| 35×35 | 3.1 | ||
| 30×25 | |||
| 3900 | 30×50 | 3.3 | |
| 35×40 | |||
| 4700 | 35×40 | 4.0 | |
| 160v(2C) | 220 | 22×25 | 1.1 | 
| 270 | 22×25 | 1.2 | |
| 330 | 35×40 | 1.3 | |
| 560 | 22×35 | 1.9 | |
| 25×30 | |||
| 680 | 22×40 | 2.3 | |
| 25×35 | |||
| 820 | 22×35 | 2.6 | |
| 22×40 | 2.9 | ||
| 25×30 | |||
| 1000 | 25×45 | 2.8 | |
| 30×35 | 2.7 | ||
| 35×30 | |||
| 1200 | 25×50 | 3.1 | |
| 30×40 | 3.2 | ||
| 35×35 | |||
| 1500 | 30×45 | 3.7 | |
| 35×40 | 3.5 | ||
| 1800 | 35×45 | 3.9 | |
| 2200 | 35×50 | 4.5 | |
| 200v(2D) | 220 | 22×25 | 1.1 | 
| 270 | 22×30 | 1.2 | |
| 330 | 25×25 | 1.4 | |
| 22×30 | |||
| 390 | 22×35 | 1.6 | |
| 25×30 | |||
| 470 | 22×40 | 1.9 | |
| 30×25 | |||
| 560 | 22×45 | 2.0 | |
| 25×35 | |||
| 30×30 | 2.1 | ||
| 35×25 | 2.0 | ||
| 680 | 25×40 | 2.3 | |
| 30×35 | 2.4 | ||
| 820 | 25×50 | 2.7 | |
| 30×40 | 2.5 | ||
| 35×30 | |||
| 1000 | 30×45 | 3.1 | |
| 35×35 | 2.8 | ||
| 1200 | 30×50 | 3.4 | |
| 35×40 | 3.2 | ||
| 1500 | 35×50 | 3.8 | |
| 250V(2E) | 100 | 22×25 | 0.68 | 
| 180 | 22×25 | 0.94 | |
| 220 | 22×30 | 1.1 | |
| 25×25 | |||
| 270 | 25×35 | 1.2 | |
| 330 | 22×40 | 1.4 | |
| 25×30 | |||
| 390 | 30×25 | 1.6 | |
| 22×45 | |||
| 470 | 25×40 | 1.8 | |
| 25×35 | |||
| 560 | 35×25 | 2.3 | |
| 25×45 | |||
| 30×35 | |||
| 680 | 30×40 | 2.3 | |
| 820 | 35×30 | 2.6 | |
| 30×45 | |||
| 35×35 | |||
| 1000 | 35×40 | 3.0 | |
| 1200 | 35×45 | 3.4 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 350v(2V) | 68 | 22×25 | 0.64 | 
| 82 | 22×25 | 0.80 | |
| 100 | 22×30 | 0.82 | |
| 120 | 25×25 | 0.81 | |
| 150 | 22×35 | 0.94 | |
| 25×30 | |||
| 180 | 22×40 | 1.1 | |
| 30×25 | |||
| 220 | 22×45 | 1.2 | |
| 25×35 | |||
| 30×30 | 1.3 | ||
| 35×25 | |||
| 270 | 25×45 | 1.4 | |
| 30×35 | |||
| 330 | 25×50 | 1.6 | |
| 35×30 | |||
| 390 | 30×40 | 1.7 | |
| 470 | 35×35 | 2.0 | |
| 30×45 | |||
| 560 | 35×45 | 2.3 | |
| 680 | 35×50 | 2.6 | |
| 820 | 35×60 | 2.8 | 
| 電壓 | 
 容量 Cap (µF) 
 | 
 外殼尺寸Case size ΦD×L(mm) 
 | 
 紋波電流 Ripple current (mArms/85℃,120Hz) 
 | 
| 400V( 2G) 
 
 | 68 | 22×25 | 0.55 | 
| 82 | 22×25 | 0.65 | |
| 100 | 22×30 | 0.70 | |
| 120 | 25×25 | 0.79 | |
| 150 | 22×40 | 0.90 | |
| 25×30 | 0.89 | ||
| 30×25 | 0.95 | ||
| 180 | 22×45 | 1.0 | |
| 25×35 | |||
| 30×30 | 1.1 | ||
| 35×25 | 1.2 | ||
| 220 | 22×50 | 1.1 | |
| 25×40 | 1.2 | ||
| 30×35 | 1.2 | ||
| 270 | 25×45 | 1.3 | |
| 25×50 | 1.4 | ||
| 30×40 | 1.5 | ||
| 330 | 35×30 | 1.6 | |
| 30×45 | 1.7 | ||
| 390 | 35×35 | 1.8 | |
| 30×50 | |||
| 470 | 35×45 | 2.1 | |
| 560 | 35×50 | 2.3 | |
| 680 | 35×60 | 2.7 | |
| 820 | 35×75 | 3.1 | |
| 1000 | 35×80 | 3.5 | |
| 450V(2W) | 68 | 22×30 | 0.57 | 
| 82 | 25×35 | 0.68 | |
| 100 | 25×35 | 0.80 | |
| 120 | 25×35 | 0.83 | |
| 22×40 | 0.80 | ||
| 150 | 25×40 | 0.95 | |
| 30×30 | |||
| 35×25 | 0.98 | ||
| 180 | 25×45 | 1.1 | |
| 30×35 | |||
| 35×25 | 1.2 | ||
| 220 | 25×50 | 1.2 | |
| 30×40 | |||
| 35×30 | 1.3 | ||
| 270 | 30×45 | 1.5 | |
| 35×35 | |||
| 330 | 30×50 | 1.7 | |
| 390 | 35×45 | 1.9 | |
| 470 | 35×50 | 2.2 | 
相關(guān)產(chǎn)品
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃4000hours 額定電壓:10~140V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:2.5~25V 容量范圍:39-3500μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
特性:低阻抗,高紋波,耐高溫 標(biāo)準(zhǔn)壽命:125℃ 2000hours 額定電壓:10~120V 容量范圍:10-3300μF 工作溫度范圍:-40 to +125℃
特性:高頻低阻,允許紋波電流大,高電壓、高可靠性 標(biāo)準(zhǔn)壽命:105℃ 2000hours 額定電壓:35~100V 容量范圍:8.2-220μF 工作溫度范圍:-55 to +105℃
立即咨詢
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818