CD11GE
特性:耐高溫,高紋波,長壽命 標準壽命:105℃8000-10000hours 額定電壓:160~450V 容量范圍:1-100μF 工作溫度范圍:-40 to +105℃
關鍵詞:
貼片式、引線式、焊針式、螺栓式、固態(tài)電容器
產品附件:
咨詢熱線:
聯系郵箱:
CD11GE
詳情介紹
保證壽命:105℃ 8000小時
耐高溫,長壽命,高穩(wěn)定,專為電子節(jié)能燈,電子整流器設計
符合ROHS
主要技術性能
| 項目Items | 性能Characteristics | |||||||||
| 使用溫度范圍  | -40 to +105℃(200—400vdc)-25 to +105℃(450vdc), | |||||||||
| 額定工作電壓  | 200 to 450Vdc | |||||||||
| 標稱電容量范圍  | 1-100uF | |||||||||
| 靜電容量允許范圍  | ±20%(M) (at 20℃, 120Hz) | |||||||||
| 漏電流  | 200 to 400Vdc | 450Vdc | I:漏電流(μA),C:靜電容量(μF),V:額定電壓(v)。20℃2分鐘后測試 | |||||||
| I≦0.02CV+10μA | I≦0.03CV+10μA | |||||||||
| 損耗角正切值  | UR (Vdc) | 200V | 250V | 350V | 400V | 450V | (at 20℃, 120Hz) | |||
| tanδ (Max.) | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |||||||
| 溫度特性  | UR (Vdc) | 200V | 250V | 350V | 400V | 450V | (at 120Hz) | |||
| Z(-25℃)/Z(+20℃) | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
| Z(-40℃)/Z(+20℃) | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | |||||
| 耐久性  | 在105℃環(huán)境中,連續(xù)加載直流電壓也額定的紋波電流8,000小時后,待恢復24小時后,在20℃測量,因滿足以下要求At a temperature of 105 degrees in the environment, the continuous loading of DC voltage is the rated ripple current to be recoveredafter 8,000 hours, 24 hours later, at 20 C measurement, due to meet the following requirements. | |||||||||
| 靜電容量 | ≤初始規(guī)定值得±20%, 
 | |||||||||
| 損耗角正切值D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||
| 漏電流Leakage current | ≤初始規(guī)定值The initial specified value | |||||||||
| 高溫儲存  | 以下規(guī)格應滿足無施加電壓105℃ 1,000小時后 ,20℃恢復24小時The following specification shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after exposing them for 1,000 hours at 105°C, without voltage applied. | |||||||||
| 靜電容量變化Capacitance change | ≤初始規(guī)定值的±20% | |||||||||
| D.F. (tanδ) | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||
| 漏電流 | ≤初始規(guī)定值的200% | |||||||||
尺寸[mm]

| ØD | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 19 | 22 | |
| Ød | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 
| F | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | |
| ØD' | ØD+0.5max. | ||||||
| L' | L+2max. | ||||||
紋波電流修正系數
| Freq.(Hz) | 120 | 1K | 10K | 100K | 
| WV(Vdc)  | ||||
| 200 to 450 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 
電容器的壽命縮短內部加熱產生的紋波電流減半的壽命每5℃上升率。當長壽命的性能是實際使用要求,均方根紋波電流也應減少。
標準
| 電壓 | 容量Cap | 外形尺寸 | 紋波電流 | 
| 200v(2D) | 4.7 | 8×12 | 90 | 
| 5.6 | 8×16 | 95 | |
| 6.8 | 8×16 | 105 | |
| 8.2 | 10×16 | 160 | |
| 10 | 10×16 | 220 | |
| 15 | 10×16 | 320 | |
| 10×20 | 335 | ||
| 22 | 10×20 | 490 | |
| 
 | 12.5×20 | 490 | |
| 33 | 12.5×20 | 560 | |
| 47 | 16×25 | 650 | |
| 68 | 16×25 | 740 | |
| 100 | 16×30 | 950 | |
| 250v(2E) | 2.2 | 8×12 | 90 | 
| 3.3 | 8×12 | 100 | |
| 4.7 | 8×12 | 120 | |
| 5.6 | 8×16 | 130 | |
| 6.8 | 8×16 | 145 | |
| 8.2 | 10×16 | 175 | |
| 10 | 10×16 | 255 | |
| 10×20 | 265 | ||
| 15 | 10×20 | 400 | |
| 22 | 12.5×20 | 570 | |
| 33 | 12.5×20 | 610 | |
| 12.5×25 | 620 | ||
| 47 | 12.5×25 | 700 | |
| 16×25 | 730 | ||
| 68 | 16×30 | 900 | |
| 100 | 19×30 | 1180 | |
| 350v(2v) | 1 | 8×12 | 63 | 
| 1.5 | 8×12 | 70 | |
| 1.8 | 8×12 | 76 | |
| 2.2 | 8×16 | 87 | |
| 2.8 | 8×16 | 95 | |
| 3.3 | 8×16 | 108 | |
| 4.7 | 10×16 | 125 | |
| 5.6 | 10×16 | 176 | |
| 6.8 | 10×16 | 217 | |
| 10×20 | 232 | ||
| 8.2 | 10×20 | 230 | |
| 10 | 12.5×20 | 274 | |
| 15 | 12.5×20 | 315 | |
| 12.5×25 | 336 | ||
| 22 | 12.5×20 | 340 | |
| 12.5×25 | 360 | ||
| 33 | 16×20 | 440 | |
| 16×25 | 500 | ||
| 47 | 16×25 | 620 | |
| 350v(2v) | 47 | 19×20 | 640 | 
| 68 | 16×30 | 840 | |
| 19×25 | |||
| 100 | 19×35 | 950 | |
| 400v(2G) | 1 | 8×12 | 70 | 
| 1.5 | 8×12 | 80 | |
| 1.8 | 8×16 | 82 | |
| 2.2 | 8×16 | 90 | |
| 2.8 | 10×16 | 98 | |
| 3.3 | 10×16 | 105 | |
| 4.7 | 10×16 | 115 | |
| 10×20 | 125 | ||
| 5.6 | 10×16 | 150 | |
| 10×20 | 175 | ||
| 6.8 | 10×20 | 210 | |
| 8.2 | 12.5×20 | 245 | |
| 10 | 12.5×20 | 276 | |
| 15 | 12.5×25 | 410 | |
| 22 | 16×25 | 450 | |
| 33 | 16×30 | 655 | |
| 47 | 19×30 | 870 | |
| 68 | 22×30 | 1050 | |
| 
 
 
 
 
 450v(2W) | 1 | 8×12 | 72 | 
| 1.5 | 8×12 | 85 | |
| 1.8 | 8×16 | 88 | |
| 2.2 | 8×16 | 92 | |
| 2.8 | 10×16 | 96 | |
| 3.3 | 10×16 | 105 | |
| 4.7 | 10×16 | 120 | |
| 10×20 | 130 | ||
| 5.6 | 10×20 | 175 | |
| 6.8 | 10×20 | 210 | |
| 8.2 | 12.5×20 | 255 | |
| 10 | 12.5×20 | 310 | |
| 15 | 12.5×25 | 410 | |
| 22 | 16×25 | 550 | |
| 33 | 16×30 | 690 | |
| 47 | 19×30 | 865 | |
| 68 | 22×30 | 980 | 
相關產品
立即咨詢
 
             
        
                             
         yhy@sanxidz.com
 yhy@sanxidz.com 
  
			 13771475818
 13771475818